- Động cơ mạnh mẽ và êm ái với khả năng vận hành tốt và cảm giác lái thoải mái.
- Đèn pha-Được tăng cường với hình ảnh trực quan và màn hình hiển thị riêng.
- Phanh đĩa trước & sau kích thước lớn đảm bảo an toàn khi lái xe.
- Giảm xóc sau được cải tiến giúp cải thiện độ cứng linh hoạt và khả năng điều khiển, giúp việc lái xe thoải mái hơn.
Động cơ
khung gầm
Cấu hình khác
Động cơ
Độ dịch chuyển (ml) | 250 |
Xi lanh và số | xi lanh đơn thẳng song song |
Đánh lửa đột quỵ | 42/6000 |
Van trên mỗi xi lanh (chiếc) | 4 |
Cấu trúc van | Trục cam đơn phía trên |
Tỷ lệ nén | 10,8: 1 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 69*68.2 |
Công suất tối đa (kw/rpm) | 18,5/8500 |
Mô-men xoắn cực đại (N·m/vòng/phút) | 23.0/6500 |
làm mát | NƯỚC LÀM MÁT |
Phương pháp cung cấp nhiên liệu | EFI |
Chuyển số | 6 |
Loại ca | Thủ công |
Quá trình lây truyền | Ổ đĩa xích |
khung gầm
Chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm) | 2000*760*1060 |
Chiều cao ghế (mm) | 780 |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 150 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1320 |
Tổng khối lượng (kg) | 305 |
Trọng lượng lề đường (kg) | 155 |
Thể tích bình xăng (L) | 14L |
Dạng khung | treo |
Tốc độ tối đa (km/h) | 120 km/giờ |
Lốp (phía trước) | 110*70*16 |
Lốp (phía sau) | 140*70*16 |
Hệ thống phanh | đĩa |
Công nghệ phanh | Đĩa thủy lực |
Hệ thống treo | Giảm xóc thủy lực đảo ngược phía trước |
Cấu hình khác
Dụng cụ | MAN HINH LCD |
Thắp sáng | DẪN ĐẾN |
Xử lý | Đường kính thay đổi một mảnh |
Các cấu hình khác | |
Ắc quy | 12V9Ah |