Động cơ
khung gầm
Cấu hình khác
Động cơ
Độ dịch chuyển (ml) | 800 |
Xi lanh và số | Động cơ xi lanh đôi chữ V |
Đánh lửa đột quỵ | 8 |
Van trên mỗi xi lanh (chiếc) | 4 |
Cấu trúc van | trục cam trên cao |
Tỷ lệ nén | 10,3: 1 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 91X61.5 |
Công suất tối đa (kw/rpm) | 42/6000 |
Mô-men xoắn cực đại (N·m/vòng/phút) | 68/5000 |
làm mát | NƯỚC LÀM MÁT |
Phương pháp cung cấp nhiên liệu | EFI |
Chuyển số | 6 |
Loại ca | CHUYỂN CHÂN |
Quá trình lây truyền |
khung gầm
Chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm) | 2420X890X1130 |
Chiều cao ghế (mm) | 680 |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 135 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1650 |
Tổng khối lượng (kg) | |
Trọng lượng lề đường (kg) | 296 |
Thể tích bình xăng (L) | 20 |
Dạng khung | Hợp kim nhôm chia |
Tốc độ tối đa (km/h) | 160 |
Lốp (phía trước) | 140/70-ZR17 |
Lốp (phía sau) | 360/30-ZR18 |
Hệ thống phanh | phanh đĩa trước/đọc |
Công nghệ phanh | ABS |
Hệ thống treo | Hấp thụ sốc khí nén |
Cấu hình khác
Dụng cụ | MÀN HÌNH LCD TFT |
Thắp sáng | DẪN ĐẾN |
Xử lý | |
Các cấu hình khác | |
Ắc quy | 12V9Ah |